Guadalajara, Jalisco
Exclusive apartment in Chapultepec 67
Aprovecha al máximo tu estancia en nuestros apartamentos totalmente equipados, ubicados en uno de los mejores barrios de Guadalajara. Te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de todos los servicios y comodidades que ofrece este proyecto, incluido nuestro encantador Skybar, desde el cual podrás contemplar la maravillosa vista de la ciudad.
Aprovecha la excepcional ubicación para explorar y sumergirte en la experiencia que ofrece la zona de Chapultepec. Aquí encontrarás una amplia variedad de restaurantes, bares y lugares encantadores para vivir momentos inolvidables con tus seres queridos y disfrutar al máximo de la vida nocturna.
Para estancias de más de 7 días, es necesario contratar nuestro servicio de limpieza semanal, con un costo de $400 MXN por semana.
Se requiere un depósito por daños para ingresar al alojamiento; puedes seleccionar una de nuestras dos opciones:
- Pago único de $160.5 MXN.
- Una retención de $1,500 MXN que se libera al final de la estancia si no se producen daños (el reembolso de este importe depende de tu institución bancaria).
¡Nos encanta recibir a tus compañeros peludos! Para garantizar que todos disfruten de una estancia cómoda, aplicamos un depósito de seguridad de $1,000 MXN al hospedarse con mascotas de menos de 15 kg. Este importe, totalmente reembolsable, solo se utilizará si surge algún daño o desorden durante la estancia.
Queremos que te sientas tranquilo: esta medida es solo para mantener un espacio agradable para todos. ¡Esperamos que disfruten juntos de su visita!
Aprovecha al máximo tu estancia en nuestros apartamentos totalmente equipados, ubicados en uno de los mejores barrios de Guadalajara. Te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de todos los servicios y comodidades que ofrece este proyecto, incluido nuestro encantador Skybar, desde el cual podrás contemplar la maravillosa vista de la ciudad.
Aprovecha la excepcional ubicación para explorar y sumergirte en la experiencia que ofrece la zona de Chapultepec. Aquí encontrarás una amplia variedad de restaurantes, bares y lugares encantadores para vivir momentos inolvidables con tus seres queridos y disfrutar al máximo de la vida nocturna.
Para estancias de más de 7 días, es necesario contratar nuestro servicio de limpieza semanal, con un costo de $400 MXN por semana.
Se requiere un depósito por daños para ingresar al alojamiento; puedes seleccionar una de nuestras dos opciones:
- Pago único de $160.5 MXN.
- Una retención de $1,500 MXN que se libera al final de la estancia si no se producen daños (el reembolso de este importe depende de tu institución bancaria).
¡Nos encanta recibir a tus compañeros peludos! Para garantizar que todos disfruten de una estancia cómoda, aplicamos un depósito de seguridad de $1,000 MXN al hospedarse con mascotas de menos de 15 kg. Este importe, totalmente reembolsable, solo se utilizará si surge algún daño o desorden durante la estancia.
Queremos que te sientas tranquilo: esta medida es solo para mantener un espacio agradable para todos. ¡Esperamos que disfruten juntos de su visita!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | USD 39,42 $ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | USD 39,42 $ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | USD 47,52 $ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | USD 47,52 $ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | USD 45,39 $ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | USD 35,53 $ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | USD 36,08 $ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | USD 42,10 $ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | USD 47,58 $ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | USD 49,17 $ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | USD 49,17 $ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | USD 42,16 $ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | USD 42,16 $ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | USD 42,16 $ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | USD 42,16 $ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | USD 42,16 $ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | USD 70,03 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 74,41 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 51,96 $ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | USD 43,20 $ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | USD 45,39 $ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | USD 44,84 $ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | USD 48,67 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 55,24 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | USD 60,17 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | USD 48,67 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 39,37 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 44,84 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 45,94 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 49,77 $ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | USD 57,98 $ | Disponible | 4 |
| 14 nov 2026 | USD 61,27 $ | Disponible | 4 |
| 15 nov 2026 | USD 53,60 $ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | USD 45,94 $ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | USD 50,86 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | USD 53,60 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | USD 59,62 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | USD 69,48 $ | Disponible | 4 |
| 21 nov 2026 | USD 76,60 $ | Disponible | 4 |
| 22 nov 2026 | USD 63,46 $ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | USD 61,27 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | USD 72,22 $ | Disponible | 4 |
| 28 nov 2026 | USD 76,05 $ | Disponible | 4 |
| 29 nov 2026 | USD 64,55 $ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | USD 56,89 $ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | USD 65,65 $ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | USD 65,65 $ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | USD 68,93 $ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | USD 76,60 $ | Disponible | 4 |
| 5 dic 2026 | USD 81,52 $ | Disponible | 4 |
| 6 dic 2026 | USD 70,57 $ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | USD 50,32 $ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | USD 56,34 $ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | USD 54,70 $ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | USD 58,53 $ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | USD 68,38 $ | Disponible | 4 |
| 12 dic 2026 | USD 71,67 $ | Disponible | 4 |
| 13 dic 2026 | USD 59,08 $ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | USD 47,58 $ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | USD 53,60 $ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | USD 53,60 $ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | USD 56,89 $ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | USD 67,29 $ | Disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | USD 71,67 $ | Disponible | 4 |
| 20 dic 2026 | USD 64,55 $ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | USD 53,60 $ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | USD 59,08 $ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | USD 59,08 $ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | USD 63,46 $ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | USD 66,74 $ | Disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | USD 72,22 $ | Disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | USD 62,91 $ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | USD 55,24 $ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | USD 61,81 $ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | USD 64 $ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | USD 67,29 $ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | USD 71,67 $ | Disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | USD 73,86 $ | Disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | USD 58,53 $ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | USD 63,46 $ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | USD 66,19 $ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | USD 59,08 $ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | USD 66,74 $ | Disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | USD 71,12 $ | Disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | USD 59,08 $ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | USD 64 $ | Disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | USD 67,29 $ | Disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | USD 46,48 $ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | USD 68,93 $ | Disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | USD 71,67 $ | Disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | USD 61,81 $ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | USD 64 $ | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | USD 68,38 $ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | USD 71,67 $ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | USD 46,48 $ | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 10 feb 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 11 feb 2027 | USD 59,08 $ | Disponible | 5 |
| 12 feb 2027 | USD 67,29 $ | Disponible | 7 |
| 13 feb 2027 | USD 76,05 $ | Disponible | 7 |
| 14 feb 2027 | USD 59,08 $ | Disponible | 5 |
| 15 feb 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 16 feb 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 17 feb 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 18 feb 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 5 |
| 19 feb 2027 | USD 66,19 $ | Disponible | 7 |
| 20 feb 2027 | USD 72,76 $ | Disponible | 7 |
| 21 feb 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 22 feb 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 23 feb 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 24 feb 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 25 feb 2027 | USD 57,43 $ | Disponible | 5 |
| 26 feb 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 27 feb 2027 | USD 72,22 $ | Disponible | 7 |
| 28 feb 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 1 mar 2027 | USD 45,39 $ | Disponible | 5 |
| 2 mar 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 3 mar 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 5 |
| 4 mar 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 5 mar 2027 | USD 63,46 $ | Disponible | 7 |
| 6 mar 2027 | USD 68,38 $ | Disponible | 7 |
| 7 mar 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 5 |
| 8 mar 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 9 mar 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 5 |
| 10 mar 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 11 mar 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 12 mar 2027 | USD 72,22 $ | Disponible | 7 |
| 13 mar 2027 | USD 74,95 $ | Disponible | 7 |
| 14 mar 2027 | USD 66,19 $ | Disponible | 5 |
| 15 mar 2027 | USD 49,77 $ | Disponible | 5 |
| 16 mar 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 17 mar 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 18 mar 2027 | USD 58,53 $ | Disponible | 5 |
| 19 mar 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 20 mar 2027 | USD 72,22 $ | Disponible | 7 |
| 21 mar 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 5 |
| 22 mar 2027 | USD 46,48 $ | Disponible | 5 |
| 23 mar 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 24 mar 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 5 |
| 25 mar 2027 | USD 60,17 $ | Disponible | 5 |
| 26 mar 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 27 mar 2027 | USD 67,29 $ | Disponible | 7 |
| 28 mar 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 3 abr 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 4 abr 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | USD 44,84 $ | Disponible | 5 |
| 6 abr 2027 | USD 49,77 $ | Disponible | 5 |
| 7 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 8 abr 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 9 abr 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 10 abr 2027 | USD 64 $ | Disponible | 7 |
| 11 abr 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 12 abr 2027 | USD 44,29 $ | Disponible | 5 |
| 13 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 14 abr 2027 | USD 49,77 $ | Disponible | 5 |
| 15 abr 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 16 abr 2027 | USD 61,27 $ | Disponible | 7 |
| 17 abr 2027 | USD 64 $ | Disponible | 7 |
| 18 abr 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 19 abr 2027 | USD 44,84 $ | Disponible | 5 |
| 20 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 21 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 22 abr 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 23 abr 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 24 abr 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 25 abr 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 26 abr 2027 | USD 44,84 $ | Disponible | 5 |
| 27 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 28 abr 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 29 abr 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 5 |
| 30 abr 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 1 may 2027 | USD 68,38 $ | Disponible | 7 |
| 2 may 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 3 may 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 4 may 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 5 may 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 5 |
| 6 may 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 7 may 2027 | USD 62,36 $ | Disponible | 7 |
| 8 may 2027 | USD 66,74 $ | Disponible | 7 |
| 9 may 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 10 may 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 11 may 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 12 may 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 13 may 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 14 may 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 7 |
| 15 may 2027 | USD 64,55 $ | Disponible | 7 |
| 16 may 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 17 may 2027 | USD 44,29 $ | Disponible | 5 |
| 18 may 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 19 may 2027 | USD 49,77 $ | Disponible | 5 |
| 20 may 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 21 may 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 22 may 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 23 may 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 24 may 2027 | USD 44,29 $ | Disponible | 5 |
| 25 may 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 26 may 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 27 may 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 28 may 2027 | USD 62,36 $ | Disponible | 7 |
| 29 may 2027 | USD 66,19 $ | Disponible | 7 |
| 30 may 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 31 may 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 1 jun 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 2 jun 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 3 jun 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 5 |
| 4 jun 2027 | USD 64 $ | Disponible | 7 |
| 5 jun 2027 | USD 68,38 $ | Disponible | 7 |
| 6 jun 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 5 |
| 7 jun 2027 | USD 46,48 $ | Disponible | 5 |
| 8 jun 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 9 jun 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 10 jun 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 5 |
| 11 jun 2027 | USD 68,93 $ | Disponible | 7 |
| 12 jun 2027 | USD 73,86 $ | Disponible | 7 |
| 13 jun 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 5 |
| 14 jun 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 15 jun 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 16 jun 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 17 jun 2027 | USD 57,98 $ | Disponible | 5 |
| 18 jun 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 19 jun 2027 | USD 70,03 $ | Disponible | 7 |
| 20 jun 2027 | USD 57,43 $ | Disponible | 5 |
| 21 jun 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 22 jun 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 23 jun 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 24 jun 2027 | USD 55,79 $ | Disponible | 5 |
| 25 jun 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 26 jun 2027 | USD 66,74 $ | Disponible | 7 |
| 27 jun 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 28 jun 2027 | USD 44,84 $ | Disponible | 5 |
| 29 jun 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 30 jun 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 1 jul 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 7 |
| 3 jul 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 4 jul 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 5 jul 2027 | USD 43,20 $ | Disponible | 5 |
| 6 jul 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 7 jul 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 8 jul 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 5 |
| 9 jul 2027 | USD 57,98 $ | Disponible | 7 |
| 10 jul 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 11 jul 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 12 jul 2027 | USD 42,65 $ | Disponible | 5 |
| 13 jul 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 14 jul 2027 | USD 48,13 $ | Disponible | 5 |
| 15 jul 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 16 jul 2027 | USD 58,53 $ | Disponible | 7 |
| 17 jul 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 18 jul 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 19 jul 2027 | USD 43,20 $ | Disponible | 5 |
| 20 jul 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 21 jul 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 22 jul 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 23 jul 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 24 jul 2027 | USD 64,55 $ | Disponible | 7 |
| 25 jul 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 26 jul 2027 | USD 45,94 $ | Disponible | 5 |
| 27 jul 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 28 jul 2027 | USD 49,77 $ | Disponible | 5 |
| 29 jul 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 30 jul 2027 | USD 60,17 $ | Disponible | 7 |
| 31 jul 2027 | USD 63,46 $ | Disponible | 7 |
| 1 ago 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 2 ago 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 3 ago 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 4 ago 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 5 ago 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 6 ago 2027 | USD 60,17 $ | Disponible | 7 |
| 7 ago 2027 | USD 64 $ | Disponible | 7 |
| 8 ago 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 9 ago 2027 | USD 46,48 $ | Disponible | 5 |
| 10 ago 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 11 ago 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 12 ago 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 13 ago 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 14 ago 2027 | USD 64,55 $ | Disponible | 7 |
| 15 ago 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 16 ago 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 17 ago 2027 | USD 48,13 $ | Disponible | 5 |
| 18 ago 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 19 ago 2027 | USD 53,60 $ | Disponible | 5 |
| 20 ago 2027 | USD 61,27 $ | Disponible | 7 |
| 21 ago 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 22 ago 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 23 ago 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 24 ago 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 25 ago 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 26 ago 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 27 ago 2027 | USD 60,72 $ | Disponible | 7 |
| 28 ago 2027 | USD 65,65 $ | Disponible | 7 |
| 29 ago 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 30 ago 2027 | USD 43,20 $ | Disponible | 5 |
| 31 ago 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 1 sept 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 2 sept 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 3 sept 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 4 sept 2027 | USD 67,84 $ | Disponible | 7 |
| 5 sept 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 6 sept 2027 | USD 43,75 $ | Disponible | 5 |
| 7 sept 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 8 sept 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 9 sept 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 10 sept 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 7 |
| 11 sept 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 12 sept 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 13 sept 2027 | USD 43,20 $ | Disponible | 5 |
| 14 sept 2027 | USD 48,13 $ | Disponible | 5 |
| 15 sept 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 16 sept 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 17 sept 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 7 |
| 18 sept 2027 | USD 63,46 $ | Disponible | 7 |
| 19 sept 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 20 sept 2027 | USD 42,65 $ | Disponible | 5 |
| 21 sept 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 22 sept 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2027 | USD 50,86 $ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2027 | USD 59,08 $ | Disponible | 7 |
| 25 sept 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 7 |
| 26 sept 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2027 | USD 42,65 $ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2027 | USD 47,03 $ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 7 |
| 2 oct 2027 | USD 63,46 $ | Disponible | 7 |
| 3 oct 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2027 | USD 42,65 $ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2027 | USD 47,58 $ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2027 | USD 52,51 $ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2027 | USD 62,36 $ | Disponible | 7 |
| 9 oct 2027 | USD 65,10 $ | Disponible | 7 |
| 10 oct 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2027 | USD 48,67 $ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2027 | USD 50,32 $ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2027 | USD 64 $ | Disponible | 7 |
| 16 oct 2027 | USD 67,84 $ | Disponible | 7 |
| 17 oct 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2027 | USD 45,94 $ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2027 | USD 53,05 $ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2027 | USD 54,15 $ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2027 | USD 69,48 $ | Disponible | 7 |
| 23 oct 2027 | USD 74,41 $ | Disponible | 7 |
| 24 oct 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2027 | USD 49,22 $ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2027 | USD 54,70 $ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2027 | USD 55,24 $ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2027 | USD 60,17 $ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2027 | USD 76,05 $ | Disponible | 7 |
| 30 oct 2027 | USD 79,33 $ | Disponible | 7 |
| 31 oct 2027 | USD 69,48 $ | Disponible | 5 |
| 1 nov 2027 | USD 60,17 $ | Disponible | 5 |
| 2 nov 2027 | USD 56,34 $ | Disponible | 5 |
| 3 nov 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 4 nov 2027 | USD 62,36 $ | Disponible | 5 |
| 5 nov 2027 | USD 71,67 $ | Disponible | 7 |
| 6 nov 2027 | USD 77,69 $ | Disponible | 7 |
| 7 nov 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 5 |
| 8 nov 2027 | USD 51,41 $ | Disponible | 5 |
| 9 nov 2027 | USD 56,89 $ | Disponible | 5 |
| 10 nov 2027 | USD 57,43 $ | Disponible | 5 |
| 11 nov 2027 | USD 62,91 $ | Disponible | 5 |
| 12 nov 2027 | USD 79,88 $ | Disponible | 7 |
| 13 nov 2027 | USD 83,71 $ | Disponible | 7 |
| 14 nov 2027 | USD 72,76 $ | Disponible | 5 |
| 15 nov 2027 | USD 51,96 $ | Disponible | 5 |
| 16 nov 2027 | USD 57,43 $ | Disponible | 5 |
| 17 nov 2027 | USD 59,62 $ | Disponible | 5 |
| 18 nov 2027 | USD 66,19 $ | Disponible | 5 |
| 19 nov 2027 | USD 77,69 $ | Disponible | 7 |
| 20 nov 2027 | USD 84,81 $ | Disponible | 7 |
| 21 nov 2027 | USD 70,03 $ | Disponible | 5 |
