Guadalajara, Jalisco
Tu refugio con doble altura y sofá cama, en el corazón de la ciudad
Increíble apartamento tipo estudio dentro de una casona antigua en el centro de Guadalajara, a pocos minutos de los principales puntos de interés. Casa 8 es un concepto de vida que fusiona la tradición con las tendencias modernas. Nuestros apartamentos tipo estudio combinan diseño contemporáneo con el encanto de una casona histórica, ofreciéndote una experiencia única basada en la tecnología y la comodidad.
Increíble apartamento tipo estudio dentro de una casona antigua en el centro de Guadalajara, a pocos minutos de los principales puntos de interés. Casa 8 es un concepto de vida que fusiona la tradición con las tendencias modernas. Nuestros apartamentos tipo estudio combinan diseño contemporáneo con el encanto de una casona histórica, ofreciéndote una experiencia única basada en la tecnología y la comodidad.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | USD 26,12 $ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | USD 26,12 $ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | USD 38,58 $ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | USD 45,66 $ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | USD 27,10 $ | No disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | USD 27,10 $ | No disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | USD 27,10 $ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | USD 27,10 $ | No disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | USD 27,10 $ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | USD 42,39 $ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | USD 45,66 $ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | USD 26,66 $ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | USD 26,66 $ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | USD 26,66 $ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | USD 26,66 $ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | USD 26,66 $ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | USD 41,74 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 41,74 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | USD 41,85 $ | Disponible | 2 |
| 3 nov 2026 | USD 39,13 $ | Disponible | 2 |
| 4 nov 2026 | USD 40,21 $ | Disponible | 2 |
| 5 nov 2026 | USD 42,39 $ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2026 | USD 47,83 $ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | USD 52,19 $ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | USD 43,48 $ | Disponible | 2 |
| 9 nov 2026 | USD 40,76 $ | Disponible | 2 |
| 10 nov 2026 | USD 40,21 $ | Disponible | 2 |
| 11 nov 2026 | USD 40,21 $ | Disponible | 2 |
| 12 nov 2026 | USD 41,30 $ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2026 | USD 55,45 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | USD 55,99 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | USD 59,26 $ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | USD 44,57 $ | Disponible | 2 |
| 17 nov 2026 | USD 44,57 $ | Disponible | 2 |
| 18 nov 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 19 nov 2026 | USD 48,92 $ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2026 | USD 58,72 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | USD 67,42 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | USD 54,36 $ | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | USD 51,64 $ | Disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | USD 52,19 $ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | USD 57,63 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | USD 61,98 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | USD 53,27 $ | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | USD 54,91 $ | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | USD 51,10 $ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | USD 51,64 $ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | USD 49,46 $ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | USD 60,35 $ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 63,07 $ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 53,27 $ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | USD 42,39 $ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | USD 42,93 $ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | USD 44,02 $ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | USD 52,19 $ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 55,99 $ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | USD 44,02 $ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | USD 41,85 $ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | USD 41,30 $ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | USD 41,30 $ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | USD 42,93 $ | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | USD 49,46 $ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | USD 52,19 $ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | USD 43,48 $ | Disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | USD 50,01 $ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | USD 52,19 $ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | USD 45,66 $ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | USD 44,57 $ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | USD 44,57 $ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | USD 46,74 $ | Disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | USD 58,17 $ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | USD 59,80 $ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | USD 71,77 $ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | USD 73,95 $ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | USD 64,16 $ | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | USD 70,69 $ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | USD 73,41 $ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 5 |
| 11 feb 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 5 |
| 12 feb 2027 | USD 60,89 $ | Disponible | 7 |
| 13 feb 2027 | USD 66,88 $ | Disponible | 7 |
| 14 feb 2027 | USD 54,91 $ | Disponible | 5 |
| 15 feb 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 16 feb 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 17 feb 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 18 feb 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 19 feb 2027 | USD 58,17 $ | Disponible | 7 |
| 20 feb 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 7 |
| 21 feb 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 5 |
| 22 feb 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 23 feb 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 24 feb 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 25 feb 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
| 26 feb 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 7 |
| 27 feb 2027 | USD 57,63 $ | Disponible | 7 |
| 28 feb 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
| 1 mar 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 2 mar 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 3 mar 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 4 mar 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 5 mar 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 6 mar 2027 | USD 59,80 $ | Disponible | 7 |
| 7 mar 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 5 |
| 8 mar 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 9 mar 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 10 mar 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 11 mar 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 12 mar 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 7 |
| 13 mar 2027 | USD 66,33 $ | Disponible | 7 |
| 14 mar 2027 | USD 58,17 $ | Disponible | 5 |
| 15 mar 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 16 mar 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 17 mar 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 18 mar 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 5 |
| 19 mar 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 7 |
| 20 mar 2027 | USD 61,44 $ | Disponible | 7 |
| 21 mar 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 5 |
| 22 mar 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 23 mar 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 24 mar 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 25 mar 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 26 mar 2027 | USD 57,63 $ | Disponible | 7 |
| 27 mar 2027 | USD 60,35 $ | Disponible | 7 |
| 28 mar 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 5 |
| 29 mar 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 30 mar 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 31 mar 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 1 abr 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 2 abr 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 7 |
| 3 abr 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 4 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 5 abr 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 6 abr 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 7 abr 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 8 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 9 abr 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 7 |
| 10 abr 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 11 abr 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 12 abr 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 13 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 14 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 15 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 16 abr 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 7 |
| 17 abr 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 18 abr 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 19 abr 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 20 abr 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 21 abr 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 22 abr 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 23 abr 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 7 |
| 24 abr 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 7 |
| 25 abr 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 26 abr 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 27 abr 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 28 abr 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 29 abr 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 30 abr 2027 | USD 56,54 $ | Disponible | 7 |
| 1 may 2027 | USD 58,72 $ | Disponible | 7 |
| 2 may 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 3 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 4 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 5 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 6 may 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 7 may 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 7 |
| 8 may 2027 | USD 54,91 $ | Disponible | 7 |
| 9 may 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 10 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 11 may 2027 | USD 42,39 $ | Disponible | 5 |
| 12 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 13 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 14 may 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 7 |
| 15 may 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 16 may 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 17 may 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 18 may 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 19 may 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 20 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 21 may 2027 | USD 51,10 $ | Disponible | 7 |
| 22 may 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 23 may 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 24 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 25 may 2027 | USD 41,85 $ | Disponible | 5 |
| 26 may 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 27 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 28 may 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 7 |
| 29 may 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 7 |
| 30 may 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 31 may 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 1 jun 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 2 jun 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 3 jun 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 4 jun 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 7 |
| 5 jun 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 7 |
| 6 jun 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 7 jun 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 8 jun 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 9 jun 2027 | USD 43,64 $ | Disponible | 5 |
| 10 jun 2027 | USD 56,10 $ | Disponible | 5 |
| 11 jun 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 7 |
| 12 jun 2027 | USD 59,37 $ | Disponible | 7 |
| 13 jun 2027 | USD 59,37 $ | Disponible | 5 |
| 14 jun 2027 | USD 59,37 $ | Disponible | 5 |
| 15 jun 2027 | USD 59,37 $ | Disponible | 5 |
| 16 jun 2027 | USD 46,04 $ | Disponible | 5 |
| 17 jun 2027 | USD 89,90 $ | Disponible | 5 |
| 18 jun 2027 | USD 57,63 $ | Disponible | 7 |
| 19 jun 2027 | USD 61,44 $ | Disponible | 7 |
| 20 jun 2027 | USD 50,82 $ | Disponible | 5 |
| 21 jun 2027 | USD 50,82 $ | Disponible | 5 |
| 22 jun 2027 | USD 50,82 $ | Disponible | 5 |
| 23 jun 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 24 jun 2027 | USD 68,95 $ | Disponible | 5 |
| 25 jun 2027 | USD 62,47 $ | Disponible | 7 |
| 26 jun 2027 | USD 62,47 $ | Disponible | 7 |
| 27 jun 2027 | USD 46,53 $ | Disponible | 5 |
| 28 jun 2027 | USD 46,53 $ | Disponible | 5 |
| 29 jun 2027 | USD 46,53 $ | Disponible | 5 |
| 30 jun 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 1 jul 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 2 jul 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 7 |
| 3 jul 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 4 jul 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 5 jul 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 6 jul 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 7 jul 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 8 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 9 jul 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 7 |
| 10 jul 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 11 jul 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 12 jul 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 13 jul 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 14 jul 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 15 jul 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 16 jul 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 7 |
| 17 jul 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 18 jul 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 19 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 20 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 21 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 22 jul 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 23 jul 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 7 |
| 24 jul 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 7 |
| 25 jul 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 26 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 27 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 28 jul 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 29 jul 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 30 jul 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 31 jul 2027 | USD 56,54 $ | Disponible | 7 |
| 1 ago 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 2 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 3 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 4 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 5 ago 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 6 ago 2027 | USD 53,82 $ | Disponible | 7 |
| 7 ago 2027 | USD 57,08 $ | Disponible | 7 |
| 8 ago 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 9 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 10 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 11 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 12 ago 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 13 ago 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 7 |
| 14 ago 2027 | USD 56,54 $ | Disponible | 7 |
| 15 ago 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 16 ago 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 17 ago 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 18 ago 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 19 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 20 ago 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 7 |
| 21 ago 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 7 |
| 22 ago 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 23 ago 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 24 ago 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 25 ago 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 26 ago 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 27 ago 2027 | USD 51,10 $ | Disponible | 7 |
| 28 ago 2027 | USD 54,36 $ | Disponible | 7 |
| 29 ago 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 30 ago 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 31 ago 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 1 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 2 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 3 sept 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 7 |
| 4 sept 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 7 |
| 5 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 6 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 7 sept 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 8 sept 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 9 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 10 sept 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 7 |
| 11 sept 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 7 |
| 12 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 13 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 14 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 15 sept 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 16 sept 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 17 sept 2027 | USD 53,27 $ | Disponible | 7 |
| 18 sept 2027 | USD 56,54 $ | Disponible | 7 |
| 19 sept 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 20 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 21 sept 2027 | USD 42,93 $ | Disponible | 5 |
| 22 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 23 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 24 sept 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 7 |
| 25 sept 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 7 |
| 26 sept 2027 | USD 45,11 $ | Disponible | 5 |
| 27 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 28 sept 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 29 sept 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 30 sept 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 1 oct 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 7 |
| 2 oct 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 7 |
| 3 oct 2027 | USD 45,66 $ | Disponible | 5 |
| 4 oct 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 5 oct 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 6 oct 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 7 oct 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 8 oct 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 7 |
| 9 oct 2027 | USD 60,35 $ | Disponible | 7 |
| 10 oct 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 5 |
| 11 oct 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 5 |
| 12 oct 2027 | USD 43,48 $ | Disponible | 5 |
| 13 oct 2027 | USD 44,57 $ | Disponible | 5 |
| 14 oct 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 15 oct 2027 | USD 54,91 $ | Disponible | 7 |
| 16 oct 2027 | USD 59,80 $ | Disponible | 7 |
| 17 oct 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 18 oct 2027 | USD 46,20 $ | Disponible | 5 |
| 19 oct 2027 | USD 46,74 $ | Disponible | 5 |
| 20 oct 2027 | USD 47,29 $ | Disponible | 5 |
| 21 oct 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 22 oct 2027 | USD 58,72 $ | Disponible | 7 |
| 23 oct 2027 | USD 65,79 $ | Disponible | 7 |
| 24 oct 2027 | USD 51,10 $ | Disponible | 5 |
| 25 oct 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 5 |
| 26 oct 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
| 27 oct 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 5 |
| 28 oct 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 29 oct 2027 | USD 67,97 $ | Disponible | 7 |
| 30 oct 2027 | USD 69,60 $ | Disponible | 7 |
| 31 oct 2027 | USD 61,98 $ | Disponible | 5 |
| 1 nov 2027 | USD 61,98 $ | Disponible | 5 |
| 2 nov 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 5 |
| 3 nov 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 4 nov 2027 | USD 52,73 $ | Disponible | 5 |
| 5 nov 2027 | USD 60,89 $ | Disponible | 7 |
| 6 nov 2027 | USD 67,42 $ | Disponible | 7 |
| 7 nov 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 5 |
| 8 nov 2027 | USD 50,55 $ | Disponible | 5 |
| 9 nov 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 10 nov 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 11 nov 2027 | USD 52,19 $ | Disponible | 5 |
| 12 nov 2027 | USD 76,13 $ | Disponible | 7 |
| 13 nov 2027 | USD 77,22 $ | Disponible | 7 |
| 14 nov 2027 | USD 69,05 $ | Disponible | 5 |
| 15 nov 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 16 nov 2027 | USD 49,46 $ | Disponible | 5 |
| 17 nov 2027 | USD 51,64 $ | Disponible | 5 |
| 18 nov 2027 | USD 55,45 $ | Disponible | 5 |
| 19 nov 2027 | USD 66,33 $ | Disponible | 7 |
| 20 nov 2027 | USD 74,50 $ | Disponible | 7 |
| 21 nov 2027 | USD 60,89 $ | Disponible | 5 |
| 22 nov 2027 | USD 57,63 $ | Disponible | 5 |
| 23 nov 2027 | USD 55,99 $ | Disponible | 5 |
| 24 nov 2027 | USD 56,54 $ | Disponible | 5 |
| 25 nov 2027 | USD 58,17 $ | Disponible | 5 |
| 26 nov 2027 | USD 73,41 $ | Disponible | 7 |
| 27 nov 2027 | USD 73,95 $ | Disponible | 7 |
| 28 nov 2027 | USD 64,16 $ | Disponible | 5 |
| 29 nov 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 5 |
| 30 nov 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 5 |
| 1 dic 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 5 |
| 2 dic 2027 | USD 63,61 $ | Disponible | 5 |
| 3 dic 2027 | USD 70,14 $ | Disponible | 7 |
| 4 dic 2027 | USD 70,69 $ | Disponible | 7 |
| 5 dic 2027 | USD 59,80 $ | Disponible | 5 |
| 6 dic 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 5 |
| 7 dic 2027 | USD 48,38 $ | Disponible | 5 |
| 8 dic 2027 | USD 48,92 $ | Disponible | 5 |
| 9 dic 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 10 dic 2027 | USD 60,35 $ | Disponible | 7 |
| 11 dic 2027 | USD 63,07 $ | Disponible | 7 |
| 12 dic 2027 | USD 50,01 $ | Disponible | 5 |
| 13 dic 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
| 14 dic 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
| 15 dic 2027 | USD 47,83 $ | Disponible | 5 |
